Description des produits

Présentation du moteur électrique J2-P, un choix puissant et fiable pour tous les usages commerciaux. Avec une puissance maximale de 4 kW et une tension nominale de 60 V, ce moteur est sûr de faire le travail, quels que soient les besoins de votre entreprise.
Et lorsqu'il s'agit d'alimenter ce moteur, la batterie au lithium 64 V 105 Ah est le partenaire idéal. Grâce à sa conception haute capacité, à charge rapide et durable, vous pouvez compter sur lui pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité de vos opérations.
De plus, le moteur électrique J2-P est doté de la certification L7e, garantissant sa sécurité et sa conformité aux normes de l'industrie. Vous pouvez donc être sûr d'obtenir un produit fiable et de haute qualité qui répond à tous vos besoins commerciaux.
Que vous ayez besoin de déplacer de lourdes charges, de transporter des marchandises ou de faire fonctionner des machines, le moteur électrique J2-P est là pour vous. Alors pourquoi attendre ? Choisissez le moteur électrique J2-P et découvrez dès aujourd'hui les avantages d'une technologie fiable, efficace et rentable !
Positionnement :










| Configuration standard | ||||||
| Non. | Article | |||||
| 1 | Paramètre | L*L*H (mm) | 3600*1345*1765 | |||
| 2 | Empattement (mm) | 2375 | ||||
| 3 | Garde au sol minimale (mm) | 160 | ||||
| 4 | Poids à vide (kg) | 500 | ||||
| 5 | Max. Vitesse (km/h) | 52 | ||||
| 6 | Max. Portée (km) | 95 | ||||
| 7 | Capacité (personne) | 1 | ||||
| 8 | Taille de la boîte de chargement (mm) : matériaux de panneaux cellulaires. | 1635*1050*1058 | ||||
| 9 | Charge nominale (kg) | 550 | ||||
| 10 | Mode de pilotage | Volant central | ||||
| 11 | Système du pouvoir | Moteur de climatisation | 60V 4000W | |||
| 12 | Batterie au lithium | Batterie LiFePo4 105 Ah | ||||
| 13 | Temps de charge | 2-3 heures (220 V) | ||||
| 14 | Chargeur | Chargeur intelligent | ||||
| 15 | Système de freinage | Taper | Système hydraulique | |||
| 16 | Devant | Disque | ||||
| 17 | Arrière | Tambour | ||||
| 18 | Système de suspension | Devant | Double triangulation indépendante | |||
| 19 | Arrière | Essieu arrière intégré | ||||
| 20 | Suspension de roue | Pneu | Avant 135/70-R12 Arrière145/70-R12 | |||
| 21 | Moyeu de roue | Moyeu en alliage d'aluminium | ||||
| 22 | Dispositif de fonction | Multimédia | MP5+Caméra de recul, plus Bluetooth, connecteur USB | |||
| 23 | Chauffage électrique | 60V 800W | ||||
| 24 | Serrure centrale | Niveau automatique | ||||
| 25 | Démarrage à un bouton | Niveau automatique | ||||
| 26 | Porte et fenêtre électriques | 2&2 | ||||
| 27 | Système d'éclairage LED | Feu avant et arrière, clignotant, feu stop, feu de recul | ||||
| 28 | affichage LCD | Voltmètre, wattmètre, kilomètre | ||||
| 29 | Des places | cuir véritable | ||||
| 30 | Ceinture de sécurité | Ceintures de sécurité avant et arrière | ||||
| 31 | Pare-soleil, miroir intérieur | 2 | ||||
| 32 | Essuie-glace | Électrique | ||||
| 33 | Tapis | Tapis sur tout le véhicule | ||||
| Veuillez noter que toute configuration est uniquement pour votre référence conformément à l'homologation CEE. | ||||||
étiquette à chaud: camionnette électrique chinoise de haute qualité à basse vitesse coc CEE avec congélateur, Chine camionnette électrique chinoise de haute qualité à basse vitesse coc CEE avec fabricants, fournisseurs, usine de boîtes de congélation



