Positionnement :
Conduite sur de courtes distances pour les courses, les trajets quotidiens, comme deuxième ou troisième véhicule de la famille.
Configuration standard
4 roues, 2 places
Taille : 2390x1200x1700mm
Poids à vide : 440 kg
Capacité de charge : 180kg
Max. vitesse : 45km/h
Batterie : batterie lithium-phosphate de fer avec système de charge rapide 2-3 heures

| Article | J2 | |||
| L*W*H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Empattement(mm) | 1580 | |||
| Garde au sol min. (mm) | 180 | |||
| Poids à vide (kg) | 500 | |||
| Max. Vitesse(km/h) | 45 | |||
| Max. Autonomie (km) | 90 | |||
| Capacité (personne) | 3 | |||
| Charge nominale (kg) | 180 | |||
| Mode de direction | Volant central | |||
| Moteur A/C | 60V 3000W | |||
| Batterie | Batterie au plomb 100 Ah | |||
| Temps de charge | 5-6 heures (220 V) | |||
| Chargeur | Chargeur intelligent | |||
| Taper | Système hydraulique | |||
| Devant | Disque | |||
| Arrière | Tambouriner | |||
| Devant | Double triangulation indépendante | |||
| Arrière | Essieu arrière intégré | |||
| Pneu | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Moyeu de roue | Moyeu en alliage d'aluminium | |||
Perspectives



Couleur : blanc et argent, rouge et argent, bleu et argent, gris, noir.
Produits Description performances
Couverture entière avec du plastique en résine ABS, excellente physique, résistance aux chocs, stabilité, poids deux tiers plus léger que le fer

Feux avant et arrière à LED intégrés. Clignotants, feux stop, feux de recul. La consommation d'énergie est faible et la transmission de la lumière est augmentée de plus de 50 %.

Moteur à courant alternatif avec fonction de maintien automatique, forte puissance, étanche, silencieux, sans balai de charbon, sans entretien. Équipé d'une commande d'assistance au démarrage en côte.

Acier standard national, décapage, photostatique, traitement anticorrosion
CKD (renversement complet)
L'assemblage réduit et économise sur les droits de douane et les frais d'expédition
Expédition



|
Contact
|
Nous recherchons des agents et des partenaires du monde entier.
Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter.
| Article | J2 | |||
| L*W*H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Empattement(mm) | 1580 | |||
| Garde au sol min. (mm) | 180 | |||
| Poids à vide (kg) | 500 | |||
| Max. Vitesse(km/h) | 45 | |||
| Max. Autonomie (km) | 90 | |||
| Capacité (personne) | 3 | |||
| Charge nominale (kg) | 180 | |||
| Mode de direction | Volant central | |||
| Moteur A/C | 60V 3000W | |||
| Batterie | Batterie au plomb 100 Ah | |||
| Temps de charge | 5-6 heures (220 V) | |||
| Chargeur | Chargeur intelligent | |||
| Taper | Système hydraulique | |||
| Devant | Disque | |||
| Arrière | Tambouriner | |||
| Devant | Double triangulation indépendante | |||
| Arrière | Essieu arrière intégré | |||
| Pneu | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Moyeu de roue | Moyeu en alliage d'aluminium | |||
étiquette à chaud: j2 4 roue de voiture électrique à basse vitesse l6e, Chine j2 4 roue de voiture électrique à basse vitesse l6e fabricants, fournisseurs, usine







