Positionnement :
Conduite sur de courtes distances pour les courses, les trajets quotidiens, comme deuxième ou troisième véhicule de la famille.

| Article | J2 | |||
| L*W*H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Empattement(mm) | 1580 | |||
| Garde au sol minimale (mm) | 180 | |||
| Poids à vide (kg) | 500 | |||
| Max. Vitesse(km/h) | 45 | |||
| Max. Autonomie (km) | 90 | |||
| Capacité (personne) | 3 | |||
| Charge nominale (kg) | 180 | |||
| Mode de direction | Volant central | |||
| Moteur A/C | 60V 3000W | |||
| Batterie | Batterie au plomb 100 Ah | |||
| Temps de charge | 5-6 heures (220 V) | |||
| Chargeur | Chargeur intelligent | |||
| Taper | Système hydraulique | |||
| Devant | Disque | |||
| Arrière | Tambouriner | |||
| Devant | Double triangulation indépendante | |||
| Arrière | Essieu arrière intégré | |||
| Pneu | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Moyeu de roue | Moyeu en alliage d'aluminium | |||











étiquette à chaud: batterie au lithium véhicule électrique marché europe voiture électrique au lithium, Chine batterie au lithium véhicule électrique marché europe constructeurs de voitures électriques au lithium, fournisseurs, usine






